ondergrens: 1,4 | Uitslag voorronde PK's 3e klas libre 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bovengrens: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e klas | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Bnr. | Naam | Moy | T.m. | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Part | Car | Brt | H.S | Moy. | %car | %moy | Pnt | Uitslag | |
1 | 228317 | Rubingh T | 1,48 | 43 | 43 | 21 | 8 | 2 | 43 | 23 | 7 | 2 | 43 | 24 | 9 | 2 | 43 | 14 | 16 | 2 | 43 | 16 | 10 | 2 | 43 | 25 | 7 | 1 | 6 | 258 | 123 | 16 | 2,098 | 100,00 | 141,73 | 11 | 1 | |
2 | 246361 | Stok F | 1,57 | 45 | 45 | 28 | 6 | 2 | 45 | 29 | 9 | 2 | 45 | 26 | 7 | 2 | 45 | 37 | 6 | 2 | 43 | 25 | 10 | 0 | 45 | 20 | 10 | 2 | 6 | 268 | 165 | 10 | 1,624 | 99,26 | 103,45 | 10 | 2 | |
3 | 223783 | Harms T | 2,02 | 55 | 55 | 33 | 8 | 2 | 55 | 20 | 16 | 2 | 50 | 24 | 11 | 0 | 55 | 30 | 2 | 2 | 55 | 23 | 12 | 2 | 55 | 14 | 9 | 2 | 6 | 325 | 144 | 16 | 2,257 | 98,48 | 111,73 | 10 | 3 | |
4 | 218573 | Tromp J | 2,2 | 60 | 60 | 19 | 13 | 2 | 60 | 21 | 8 | 2 | 60 | 25 | 10 | 2 | 42 | 26 | 5 | 0 | 60 | 28 | 7 | 2 | 60 | 20 | 12 | 2 | 6 | 342 | 139 | 13 | 2,460 | 95,00 | 111,84 | 10 | 4 | Pro |
5 | 249682 | J Koppenberg | 1,9 | 53 | 48 | 34 | 6 | 0 | 53 | 32 | 9 | 2 | 53 | 30 | 6 | 2 | 53 | 28 | 7 | 2 | 53 | 33 | 6 | 2 | 53 | 37 | 7 | 1 | 6 | 313 | 194 | 9 | 1,613 | 98,43 | 84,92 | 9 | 5 | |
6 | 155401 | B.Haveman | 1,63 | 47 | 47 | 34 | 7 | 2 | 47 | 29 | 6 | 2 | 44 | 33 | 8 | 0 | 47 | 30 | 7 | 2 | 31 | 33 | 3 | 0 | 47 | 31 | 8 | 2 | 6 | 263 | 190 | 8 | 1,384 | 93,26 | 84,92 | 8 | 6 | Deg |
7 | 206821 | Boschma | 1,6 | 47 | 32 | 24 | 5 | 0 | 33 | 21 | 5 | 0 | 47 | 42 | 5 | 2 | 47 | 42 | 5 | 2 | 47 | 25 | 7 | 2 | 47 | 29 | 9 | 2 | 6 | 253 | 183 | 9 | 1,383 | 89,72 | 86,41 | 8 | 7 | Deg |
8 | 136685 | Veen v d A | 1,8 | 51 | 51 | 28 | 7 | 2 | 51 | 26 | 8 | 2 | 51 | 25 | 9 | 2 | 51 | 27 | 6 | 2 | 33 | 22 | 5 | 0 | 14 | 17 | 6 | 0 | 6 | 251 | 145 | 9 | 1,731 | 82,03 | 96,17 | 8 | 8 | |
9 | 220404 | Berends J | 1,59 | 45 | 45 | 38 | 6 | 2 | 42 | 29 | 6 | 0 | 45 | 31 | 13 | 1 | 41 | 40 | 5 | 0 | 45 | 23 | 7 | 2 | 45 | 17 | 10 | 2 | 6 | 263 | 178 | 13 | 1,478 | 97,41 | 92,93 | 7 | 9 | |
10 | 217243 | Koetje J | 1,59 | 45 | 34 | 30 | 8 | 0 | 44 | 32 | 9 | 0 | 45 | 33 | 5 | 2 | 45 | 28 | 7 | 2 | 37 | 25 | 5 | 0 | 45 | 23 | 9 | 2 | 6 | 250 | 171 | 9 | 1,462 | 92,59 | 91,95 | 6 | 10 | |
11 | 233373 | Mennega G | 2,18 | 55 | 30 | 16 | 7 | 0 | 55 | 28 | 9 | 2 | 55 | 24 | 9 | 2 | 52 | 25 | 8 | 0 | 53 | 25 | 8 | 0 | 55 | 17 | 15 | 2 | 6 | 300 | 135 | 15 | 2,222 | 90,91 | 101,94 | 6 | 11 | |
12 | 223907 | Beukema H | 1,65 | 47 | 47 | 25 | 12 | 2 | 47 | 29 | 5 | 2 | 40 | 35 | 7 | 0 | 47 | 26 | 8 | 2 | 44 | 25 | 7 | 0 | 31 | 29 | 5 | 0 | 6 | 256 | 169 | 12 | 1,515 | 90,78 | 91,81 | 6 | 12 | |
13 | 218815 | W.Donkervooort | 1,65 | 47 | 47 | 38 | 9 | 2 | 47 | 33 | 6 | 2 | 36 | 30 | 5 | 0 | 46 | 28 | 7 | 0 | 47 | 25 | 15 | 2 | 29 | 31 | 8 | 0 | 6 | 252 | 185 | 15 | 1,362 | 89,36 | 82,56 | 6 | 13 | Deg |
14 | 143148 | Kraster J | 1,94 | 53 | 41 | 25 | 8 | 0 | 53 | 35 | 7 | 2 | 42 | 42 | 2 | 0 | 53 | 35 | 9 | 2 | 53 | 25 | 15 | 2 | 38 | 20 | 7 | 0 | 6 | 280 | 182 | 15 | 1,538 | 88,05 | 79,30 | 6 | 14 | |
15 | 211571 | Boven K.M | 1,55 | 45 | 45 | 30 | 8 | 2 | 30 | 23 | 5 | 0 | 45 | 26 | 7 | 2 | 39 | 26 | 6 | 0 | 31 | 23 | 5 | 0 | 45 | 23 | 9 | 2 | 6 | 235 | 151 | 9 | 1,556 | 87,04 | 100,41 | 6 | 15 | |
16 | 215733 | Koning K | 2,11 | 55 | 55 | 16 | 13 | 2 | 48 | 26 | 8 | 0 | 55 | 13 | 12 | 2 | 25 | 30 | 4 | 0 | 55 | 25 | 9 | 2 | 40 | 27 | 6 | 0 | 6 | 278 | 137 | 13 | 2,029 | 84,24 | 96,17 | 6 | 16 | |
17 | 222521 | Nijboer K | 1,48 | 43 | 29 | 28 | 4 | 0 | 18 | 13 | 4 | 0 | 43 | 25 | 6 | 2 | 43 | 30 | 5 | 2 | 37 | 32 | 4 | 0 | 43 | 22 | 9 | 2 | 6 | 213 | 150 | 9 | 1,420 | 82,56 | 95,95 | 6 | 17 | |
18 | 223908 | Radsma H | 1,9 | 53 | 53 | 28 | 11 | 2 | 53 | 24 | 12 | 2 | 35 | 26 | 5 | 0 | 53 | 40 | 8 | 2 | 36 | 23 | 11 | 0 | 27 | 28 | 5 | 0 | 6 | 257 | 169 | 12 | 1,521 | 80,82 | 80,04 | 6 | 18 | |
19 | 222520 | Bruyninckx | 1,5 | 45 | 26 | 28 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0 | 45 | 31 | 5 | 1 | 43 | 38 | 6 | 0 | 45 | 25 | 8 | 2 | 45 | 28 | 7 | 2 | 6 | 232 | 174 | 8 | 1,333 | 85,93 | 88,89 | 5 | 19 | Deg |
20 | 202727 | B,Heller | 2,02 | 55 | 45 | 19 | 13 | 0 | 42 | 35 | 6 | 0 | 55 | 35 | 11 | 2 | 40 | 42 | 5 | 0 | 50 | 28 | 15 | 0 | 55 | 31 | 9 | 2 | 6 | 287 | 190 | 15 | 1,511 | 86,97 | 74,78 | 4 | 20 | |
21 | 223918 | Niemeijer J | 1,57 | 45 | 39 | 30 | 6 | 0 | 23 | 20 | 8 | 0 | 45 | 17 | 7 | 2 | 21 | 14 | 5 | 0 | 45 | 22 | 9 | 2 | 39 | 23 | 5 | 0 | 6 | 212 | 126 | 9 | 1,683 | 78,52 | 107,17 | 4 | 21 | |
22 | 237270 | Hamming J | 1,7 | 49 | 35 | 28 | 5 | 0 | 26 | 24 | 5 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0 | 30 | 27 | 5 | 0 | 49 | 32 | 6 | 2 | 49 | 27 | 8 | 2 | 6 | 220 | 163 | 8 | 1,350 | 74,83 | 79,39 | 4 | 22 | Deg |
23 | 183322 | Buurman J | 1,7 | 49 | 23 | 21 | 4 | 0 | 49 | 28 | 9 | 2 | 48 | 26 | 9 | 0 | 24 | 30 | 3 | 0 | 25 | 22 | 4 | 0 | 49 | 25 | 12 | 1 | 6 | 218 | 152 | 12 | 1,434 | 74,15 | 84,37 | 3 | 23 | |
24 | 161849 | Meijer F | 2,1 | 55 | 51 | 28 | 9 | 0 | 55 | 24 | 15 | 2 | 37 | 24 | 6 | 0 | 44 | 37 | 7 | 0 | 42 | 17 | 8 | 0 | 21 | 20 | 6 | 0 | 6 | 250 | 150 | 15 | 1,667 | 75,76 | 79,37 | 2 | 24 | |
25 | 223912 | Oosten PM | 1,8 | 51 | 51 | 24 | 11 | 2 | 33 | 29 | 8 | 0 | 26 | 25 | 7 | 0 | 42 | 35 | 9 | 0 | 29 | 25 | 6 | 0 | 39 | 31 | 4 | 0 | 6 | 220 | 169 | 11 | 1,302 | 71,90 | 72,32 | 2 | 25 | Deg |
26 | 223920 | Huizeling P | 2,22 | 60 | 49 | 33 | 7 | 0 | 41 | 28 | 9 | 0 | 33 | 17 | 6 | 0 | 60 | 26 | 14 | 2 | 24 | 16 | 8 | 0 | 20 | 14 | 4 | 0 | 6 | 227 | 134 | 14 | 1,694 | 63,06 | 76,31 | 2 | 26 | |
27 | 223782 | Dijk U | 2,3 | 60 | 47 | 38 | 10 | 0 | 48 | 29 | 16 | 0 | 54 | 33 | 7 | 0 | 37 | 28 | 5 | 0 | 60 | 37 | 7 | 1 | 34 | 23 | 6 | 0 | 6 | 280 | 188 | 16 | 1,489 | 77,78 | 64,75 | 1 | 27 | |
De nummers 1 tm 4 spelen de district finale op 18 oktober a.s. bij BCV te Valthermond Aanvang 13 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro=promotie deg=degradatie |